| Pays | Prépas archi |
Archi B4 & B5 |
Doctorants |
Ingénieurs | Conducteurs | Masters | Formation Continue | Mastères Spécialisés | TOTAL | ||
| hommes | femmes | ||||||||||
| Albanie | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Algérie | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 16 | |||
| Allemagne | 12 | 4 | 8 | 12 | |||||||
| Belgique | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bénin | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Brésil | 9 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Burkina | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Cambodge | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Cameroun | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Canada | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Chine | 28 | 15 | 13 | 28 | |||||||
| Colombie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Congo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Egypte | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Espagne | 24 | 1 | 12 | 13 | 25 | ||||||
| Ethiopie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Gabon | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Ghana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Grèce | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Guinée | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Haiti | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hongrie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Inde | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Israël | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Italie | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Japon | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Liban | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Madagascar | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Mali | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Maroc | 2 | 2 | 101 | 8 | 1 | 3 | 83 | 34 | 117 | ||
| Mauritanie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Mexique | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Monaco | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Niger | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pérou | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pologne | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Portugal | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| Roumanie | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Russie | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Rwanda | 1 | 1 | |||||||||
| Sénégal | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Togo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tunisie | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||
| Turquie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| USA | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Vietnam | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||
| Total : 46 pays | 5 | 2 | 7 | 252 | 20 | 1 | 4 | 17 | 203 | 105 | 308 |
| 12,8% | |||||||||||
Marie-Jo Goedert, Directrice des relations internationales
Sandrine Bobis, Assistante
Tél : 01 49 08 24 87
Emmanuel Hugon, Accueil des étudiants étrangers et validation du séjour à l'étranger
Tél : 01 49 08 24 44
Catherine Lebon, Mobilité des étudiants français
Tél : 01 49 08 24 45
